RODADA 5
Emparceiramentos/resultados
5. Ronda a 2018/10/06 às 14:15
| Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
| 1 | 6 | Willy Petrenko | 1864 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Sergio Murilo Soares Guimarães | 2028 | 1 | ||
| 2 | 15 | Isabella Conti | 1600 | 3 | 1 - 0 | 3½ | João Batista José da Rocha | 1898 | 3 | ||
| 3 | 13 | Aline Vilhena | 1600 | 3 | 0 - 1 | 3 | Waldefran Clementino Chagas | 1893 | 4 | ||
| 4 | 8 | Marcelo Oliveira de Deus | 1824 | 2½ | 0 - 1 | 3 | João Eudes de Oliveira | 1885 | 5 | ||
| 5 | 2 | Ernesto César Ourique Schlobach | 1951 | 2 | 1 - 0 | 2 | Lucas Andrade | 1600 | 17 | ||
| 6 | 9 | Jose Claide Teixeira Barros | 1800 | 2 | 1 - 0 | 2 | Yago Tony Lima Ghazali | 1600 | 21 | ||
| 7 | 19 | Matheus Aguiar Barbosa | 1600 | 2 | 1 - 0 | 2 | Alex Alves M. dos Santos | 1600 | 12 | ||
| 8 | 18 | Lucas Henrique de Morais | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1 | Marcio Henrique Sampaio | 1830 | 7 | ||
| 9 | 11 | João Victor Panno Damasceno | 1615 | 1 | 0 - 1 | 1 | Matheus Benayon Britto | 1593 | 22 | ||
| 10 | 20 | Victor Fazion Coelho | 1600 | 0 | + - - | 1 | Hélio Mourinho Garcia Jr. | 1600 | 14 |
Classificação após a ronda 5
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | |
| 1 | 1 | Sergio Murilo Soares Guimarães | BRA | 2028 | 4,5 | 0,0 | 12,0 | 8,5 | |
| 2 | 15 | Isabella Conti | BRA | 1600 | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 8,5 | |
| 3 | 5 | João Eudes de Oliveira | BRA | 1885 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 7,5 | |
| 4 | 4 | Waldefran Clementino Chagas | EFO | 1893 | 4,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 | |
| 5 | 6 | Willy Petrenko | BRA | 1864 | 3,5 | 0,5 | 17,0 | 10,5 | |
| 6 | 3 | João Batista José da Rocha | BRA | 1898 | 3,5 | 0,5 | 14,5 | 10,0 | |
| 7 | 19 | Matheus Aguiar Barbosa | BRA | 1600 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 8,5 | |
| 8 | 2 | Ernesto César Ourique Schlobach | BRA | 1951 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 7,5 | |
| 9 | 13 | Aline Vilhena | EFO | 1600 | 3,0 | 0,0 | 13,5 | 8,0 | |
| 10 | 9 | Jose Claide Teixeira Barros | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 5,5 | |
| 11 | 8 | Marcelo Oliveira de Deus | BRA | 1824 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 10,5 | |
| 12 | 21 | Yago Tony Lima Ghazali | BRA | 1600 | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 7,5 | |
| 13 | 17 | Lucas Andrade | BRA | 1600 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 8,0 | |
| 14 | 12 | Alex Alves M. dos Santos | BRA | 1600 | 2,0 | 0,0 | 11,0 | 6,5 | |
| 15 | 22 | Matheus Benayon Britto | EFO | 1593 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 6,5 | |
| 16 | 7 | Marcio Henrique Sampaio | EFO | 1830 | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 5,5 | |
| 17 | 11 | João Victor Panno Damasceno | EFO | 1615 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 8,0 | |
| 18 | 18 | Lucas Henrique de Morais | BRA | 1600 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 6,5 | |
| 19 | 14 | Hélio Mourinho Garcia Jr. | BRA | 1600 | 1,0 | 0,0 | 11,5 | 6,0 | |
| 20 | 20 | Victor Fazion Coelho | BRA | 1600 | 1,0 | 0,0 | 9,0 | 6,5 |
Comentários
Postar um comentário